The Iowa Office of Civil Rights lists key terms of confidential settlement agreements for each fiscal year.
Conciliation Agreements for Fiscal Year 2021/2022
Area | Basis | Adverse Action | Settlement Terms |
---|---|---|---|
Pub Acc | Race, Sex, National Origin, Color | Harassment, Service | $7,500, training |
Emp | Race, Sex | Failure to Hire | $14,000, training, updated policies |
Emp | Sex, Age | Failure to Hire, Failure to Promote, Constructive Discharge | $250,000, training, updated policies |
Conciliation Agreements for Fiscal Year 2020/2021
Area | Basis | Adverse Action | Settlement Terms |
---|---|---|---|
Employment | Race, Sex, National Origin, Age, Gender Identity, Retaliation | Promotion, Harassment, Constructive Discharge | $10,000, training |
Public Accommodation | Disability | Denied accommodation | $2,500 |
Public Accommodation | Race, Color, Sex | Denied service, Harassment | $6,000, training |
Conciliation Agreements for Fiscal Year 2019/2020
Area | Basis | Adverse Action | Settlement Terms |
---|---|---|---|
Employment | Age, Retaliation | Failure to promote | $8,500, training |
Employment | Disability | Denied accommodation, constructive discharge | confidential |
Conciliation Agreements for Fiscal Year 2018/2019
Area | Basis | Adverse Action | Settlement Terms |
---|---|---|---|
Public Accommodation | Disability | Denied service | Training |
Employment | Sex, Race, Retaliation | Harassment, Denied Accommodation, Denied Service, Constructive Discharge | $11,500 |
Education | Race, Color, Disability, Retaliation | Harassment, Denied Accommodation | $25,000 |
Employment | Disability | Denied Accommodation, Discharge | $20,000 |
Employment | Race, Sex | Harassment, Constructive Discharge | $17,500, Update Policies, Training |
Employment | Disability | Denied Accommodation, Termination | $20,000, Update Policies, Training |
Education | Disability | Denied Accommodation | $25,000, Training |
Employment | Sex, Pregnancy, Retaliation | Denied Accommodation, Demotion | $11,500, Update Policies, Training |
Conciliation Agreements for Fiscal Year 2017/2018
AREA | BASIS | ADVERSE ACTION | SETTLEMENT TERMS |
---|---|---|---|
Employment | Disability | Denied Accommodation | $2,500 lost wages, $2,500 emotional distress |
Public Accommodation | Disability | Accessibility | Corrected Accessibility Issue |
Employment | Race | Termination | $15,000 |
Employment | Sex | Harassment, Constructive Discharge | Private |
Education | Disability | Denied Accommodation | $25,000 |
Employment | Disability | Denied Accommodation, Termination | $20,000 |