The Iowa Office of Civil Rights lists key terms of confidential settlement agreements for each fiscal year.
Settlements FY 2024-2025
Area | Basis | Adverse Action | Terms |
---|---|---|---|
Employment | Age, Retaliation, Disability | Discipline, Harassment, Termination | $30,000 |
Employment | Race, National Origin, Color | Discipline, Failure to Train | $3,000 |
Employment | Retaliation, Disability | Denied Accommodation, Reduced pay, Termination | $15,000 |
Employment | Race, Color, Retaliation | Failure to train, Termination | $20,000 |
Employment | Race, Color | Forced to Quit | $41,500 |
Employment | Religion, Race, Color, Retaliation, Gender Identity | Sexual Harassment, Layoff, Termination | $4,500 |
Education | Religion | Denied Accommodation, Harassment | $63,000 |
Employment | Sex, Retaliation | Harassment, Reduced hours | $10,000 |
Public Accommodation | Disability | Denied Accommodation | $5,500 |
Employment | Race, Color, Retaliation | Termination | $2,750 |
Employment | Race, National Origin, Religion, Color | Discipline, Failure to train | $2,500 |
Employment | Disability | Termination | $15,000 |
Employment | Retaliation, Disability | Denied Accommodation, Termination, Transfer | $25,000 |
Employment | Disability | $12,000 | |
Employment | Sex, Retaliation, Gender Identity, Sexual Orientation | Harassment, Sexual Harassment | $25,000 |
Employment | Retaliation, Disability | Undesirable Assignment, Termination | $19,000 |
Settlements FY 2023-2024
Area | Basis | Adverse Action | Terms |
---|---|---|---|
Employment | Sex, Retaliation | Harassment, Reduced Hours, Termination | $25,000 |
Employment | Race, National Origin, Disability | Termination | $11,000 |
Employment | Race, Sex, national Origin, Color, Sexual Orientation | Denied benefits, Failure to Promote, Termination, Harassment | $21,000 |
Employment | Sex, Gender Identity, Sexual Orientation | Sexual Harassment | $11,500 |
Employment | Race, Color, Retaliation | Discipline, Forced to Quit, Harassment, Reduced Hours | $50,000 |
Employment | Sex, Disability | Harassment, Sexual Harassment, Termination | $11,000 |
Employment | Sex, Sexual Orientation, Retaliation | Harassment, Sexual Harassment, Pay Comparability, Discharge | $47,500 |
Employment | Race, Color, Sex, Age, Disability, Retaliation | Promotion, Harassment, Sexual Harassment | $18,000 |
Employment | Sex, Disability | Demotion, Harassment, Denied Accommodation, Reduced Hours, Reduced Pay, Pay Comparability | $3,000 |
Employment | Race, Color, Retaliation | Benefits, Discipline, Harassment, Reduced Hours, Suspension, Discharge, Pay Comparability | $15,000 |
Employment | Race, Color | Assignment, Benefits, Harassment, Suspension, Training, Promotion | $75,000 |
Employment | Sex, Age, Retaliation | Denied Accommodation, Layoff, Reduced Hours, Reduced Pay, Sexual Harassment, Suspension, Constructive Discharge, Discharge, Other | $115,000 |
Employment, Piblic Accom | Disability | Harassment, Constructive Discharge | $750 |
Employment | Sex, Retaliation | Harassment, Reduced Pay, Discharge | $20,000 |
Employment | Sex, Retaliation | Promotion, Harassment, Discharge | $5,000 |
Public Accom | Disability | Denied Accommodation, Service | $10,000 |
Employment | Race, Color, Sex, Retaliation | Harassment, Discharge | $3,000 |
Employment | Disability | Discharge | $15,000 |
Employment | Age, Disability | Discharge | $10,000 |
Public Accom | Disability | Service | $750 |
Employment | Sex, Age | Discharge | $110,000 |
Public Accom | Race | Denied Accommodation | $400 |
Employment | Disability, Retaliation | Harassment, Discharge, Assignment, Denied Accommodation | $30,000 |
Employment | Sex, Retaliation | Harassment, Reduced Hours, Discharge | $9,000 |
Employment | Race, Color, Pregnancy, Disability, Retaliation | Harassment, Discharge, Denied Accommodation | $68,500 |
Employment | Race, Sex, Religion, National Origin, Disability | Training, Harassment, Denied Accommodation | $2,500 |
Education | Race, Color, Disability | Denied Accommodation | $1,732 |
Employment | Disability, Retaliation | Benefits, Harassment, Denied Accommodation, Discharge | $44,500 |
Employment | Sex | Sexual Harassment, Discharge | $3,500 |
Employment | Disability | Reduced Hours | $11,250 |
Employment | Disability | Discharge | $20,000 |
Employment | Age, Disability | Assignment, Discipline, Discharge | $15,000 |
Employment | Race, Color, Retaliation | Discharge | $20,000 |
Public Accom | Disability | Denied Accommodation, Service | Dismiss complaint |
Employment | Sex | Hiring | $200 |
Employment | Disability, Retaliation | Harassment, Discharge | $25,000 |
Employment | Race | Harassment, Discharge | $5,000 |
Employment | Race, Sex, Color, National Origin | Discipline, Training, Harassment, Discharge | $8,000 |
Settlements FY 2022-2023
Area | Basis | Adverse Action | Terms |
---|---|---|---|
Public Accom | Disability | Service | $100 |
Employment | Race, Color, Sex, National Origin, Age, Retaliation | Discipline, Harassment, Suspension, Discharge | $17,500 |
Employment | Disability | Suspension, Discharge | $5,000 |
Employment | Sex, Retaliation | Harassment, Discharge | $10,000 |
Employment | Race, Color, Age | Discipline, Harassment, Suspension | $17,500 |
Employment | Race, Color | Discipline, Discharge | $2,500 |
Employment | Disability | Denied Accommodation, Reduced Hours, Reduced Pay, Discharge | $10,000 |
Employment | Age, Disability, Retaliation | Denied Accommodation, Discharge | $50,000 |
Public Accom | Sex, Sexual Orientation, Gender Identity, Retaliation | Service, Harassment, Denied Accommodation | $6,000 |
Employment | Disability | Benefits, Discharge, Denied Accommodation | $32,500 |
Employment | Sex | Sexual Harassment, Discharge | $5,000 |
Employment | Sex, Age, Gender Identity, Retaliation | Sexual Harassment, Harassment | $25,000 |
Employment | Disability | Discharge | $25,000 |
Public Accom | Race, Color, National Origin, Disability | Service, Harassment | $3,750 |
Employment | Disability, Retaliation | Benefits, Discharge, Denied Accommodation | $10,000 |
Employment | Age | Discharge | $27,500 |
Employment | Sex | Sexual Harassment, Harassment, Constructive Discharge | $25,000 |
Employment | Race, Color | Discipline, Harassment, Pay Comparability, Constructive Discharge | $13,500 |
Employment | Race, Retaliation | Constructive Discharge | $35,000 |
Employment | Race, Sex, National Origin, Color, Retaliation | Assignment, Harassment, Layoff | $13,000 |
Employment | Sex, Sexual Orientation, Disability, Retaliation | Discipline, Harassment, Discharge | $5,500 |
Employment | Race, Sex, Color, Retaliation | Harassment, Discharge | $40,000 |
Employment | Race, Sex, National Origin, Color, Retaliation | Harassment, Sexual Harassment | $8,500 |
Employment | Race, Sex, National Origin, Color, Retaliation | Sexual Harassment, Constructive Discharge | $10,000 |
Employment | Race, Color, Sex, Retaliation | Harassment, Sexual Harassment, Discipline, Constructive Discharge | $17,500 |
Public Accom | Disability | Service, Denied Accommodation | $4,200 |
Employment | Sex | Harassment, Reduced Hours | $100,000 |
Employment | Sex, Pregnancy, Retaliation | Benefits, Harassment, Reduced Hours, Reduced Pay, Constructive Discharge | $67,500 |
Employment | Race, Color, Sex | Harassment, Sexual Harassment | $19,000 |
Employment | Sex, Pregnancy, Retaliation | Denied Accommodation, Discharge | $5,750 |
Employment | Age, Disability | Discipline, Harassment, Assignment, Pay Comparability | $15,000 |
Employment | Race, Color, Disability, Retaliation | Discipline, Training, Harassment, Discharge | $8,000 |
Employment | Race, Color, National Origin, Retaliation | Discipline, Promotion, Harassment, Assignment, Constructive Discharge | $3,000 |
Employment | Sex, Retaliation | Harassment, Pay Comparability, Discharge | $35,000 |
Employment | Sex | Sexual Harassment, Constructive Discharge | $20,000 |
Employment | Race, Age, Color | Hiring | $9,000 |
Employment | Sex, | Harassment, Pay Comparability | $26,500 |